为持续营造浓厚的校园英语学习氛围,以赛促学,提升学生语言综合应用能力,我校第二届大学生英语综合能力大赛词汇竞赛校级决赛已圆满完成各项赛程。经严格评审、成绩复核,本次竞赛获奖名单正式公布。
本次词汇竞赛校级决赛于3月28日顺利举行,赛事组织规范、监考严格、秩序井然,参赛选手展现出扎实的词汇积累与良好的竞技风貌。经过专业评审团统一阅卷与成绩核定,非英语专业组、英语专业组、研究生组获奖名单已产生:
非英语专业组获奖名单
学号 | 姓名 | 班级 | 排名 | 等级 |
220251035 | 王子义 | A17 | 1 | 一等 |
220254011 | 车佳熠 | A32 | 2 | |
220254065 | 罗实密 | A32 | 3 | |
220253691 | 耿嘉骏 | A23 | 4 | |
220254018 | 刘琳娜 | A32 | 5 | 二等 |
220256476 | 卢一鑫 | A16 | 6 | |
220252441 | 黄有为 | A30 | 7 | |
220253855 | 余昊铖 | A29 | 8 | |
220253230 | 丁晓玥 | A30 | 9 | |
220255279 | 陈雅瑞 | A22 | 10 | |
220253666 | 李梦蕊 | A23 | 11 | 三等 |
220253670 | 包欣宜 | A23 | 12 | |
220254098 | 刘宸 | A35 | 13 | |
220254056 | 蒋欣孜 | A32 | 14 | |
220256133 | 季铭朗 | A4 | 15 | |
220256143 | 孔凡越 | A4 | 16 | |
220254014 | 郑柯 | A32 | 17 | |
220251444 | 王玺宁 | A2 | 18 | |
220252974 | 闫镐宇 | A24 | 19 | |
220256165 | 陈姚彧 | A4 | 20 |
英语专业组获奖名单
学号 | 姓名 | 班级 | 排名 | 等级 |
220245177 | 刘林娜 | 英语2401 | 1 | 一等奖 |
220234921 | 韦佳欣 | 英语2402 | 2 | |
220235943 | 李缓 | 英语2303 | 3 | 二等奖 |
220256711 | 周燕 | 英语2504 | 4 | |
220256547 | 朱晨赫 | 英语2501 | 5 | |
220256642 | 江海洋 | 英语2502 | 6 | 三等奖 |
220256720 | 张颂雨 | 英语2504 | 7 | |
220256694 | 孙佐阳 | 英语2504 | 8 | |
220235941 | 周明浩 | 英语2303 | 9 | |
220256597 | 周逸飞 | 英语2502 | 10 | |
220236010 | 张顺 | 英语2303 | 11 |
研究生组获奖名单
学号 | 姓名 | 班级 | 排名 | 等级 |
320252609 | 戚桂霞 | 专硕C班 | 1 | 一等奖 |
320252424 | 郝夏雨 | 专硕A班 | 2 | |
320253600 | 许崇阳 | 专硕A班 | 3 | 二等奖 |
320253120 | 周欣然 | 专硕D班 | 4 | |
320253226 | 赵莉莉 | 学硕F班 | 5 | |
320253580 | 刘雪 | 专硕A班 | 6 | 三等奖 |
320253224 | 张芷悦 | 学硕F班 | 7 | |
320253573 | 胡伟 | 专硕A班 | 8 | |
320253587 | 宋鑫玉 | 专硕A班 | 9 | |
320253594 | 王宇骋 | 专硕A班 | 10 |
祝贺所有获奖同学,也感谢每一位参赛选手的积极参与和努力!
本次竞赛由禁忌书屋 专业教师统一评审,按成绩设立一、二、三等奖并颁发证书,优秀选手将晋级下一阶段赛事。希望全校同学今后踊跃参与、认真备赛,在竞赛中锤炼语言技能,展现学子风采。
